Stand
| 1. | Olympic Deurne | 30 | 73 |
| 2. | FC Merksem | 30 | 68 |
| 3. | Broechem | 30 | 67 |
| 4. | Zoersel | 30 | 58 |
| 5. | Borsbeek Sport | 30 | 48 |
| 6. | Excelsior Bouwel | 30 | 46 |
| 7. | Massenhoven | 30 | 44 |
| 8. | Ranst | 30 | 41 |
| 9. | Wildert | 30 | 40 |
| 10. | Oostmalle Sport | 30 | 39 |
| 11. | Kalmthout SK | 30 | 38 |
| 12. | Horendonk FC | 30 | 31 |
| 13. | Herenthout | 30 | 30 |
| 14. | Zandhoven | 30 | 23 |
| 15. | Tubantia Borgerhout | 30 | 18 |
| 16. | Schilde SK | 30 | 13 |
Vorige match
|
Antwerpen (3A) 29/04/2012 |
|
| Borsbeek Sport | 4 |
| Zandhoven | 1 |
Stand
| 1. | Olympic Deurne | 30 | 24 | 1 | 5 | 86-28 | 58 | 73 |
| 2. | FC Merksem | 30 | 21 | 5 | 4 | 77-36 | 41 | 68 |
| 3. | Broechem | 30 | 20 | 7 | 3 | 81-38 | 43 | 67 |
| 4. | Zoersel | 30 | 17 | 7 | 6 | 71-29 | 42 | 58 |
| 5. | Borsbeek Sport | 30 | 14 | 6 | 10 | 65-57 | 8 | 48 |
| 6. | Excelsior Bouwel | 30 | 13 | 7 | 10 | 61-62 | -1 | 46 |
| 7. | Massenhoven | 30 | 13 | 5 | 12 | 48-64 | -16 | 44 |
| 8. | Ranst | 30 | 12 | 5 | 13 | 53-49 | 4 | 41 |
| 9. | Wildert | 30 | 12 | 4 | 14 | 51-53 | -2 | 40 |
| 10. | Oostmalle Sport | 30 | 11 | 6 | 13 | 70-74 | -4 | 39 |
| 11. | Kalmthout SK | 30 | 11 | 5 | 14 | 51-64 | -13 | 38 |
| 12. | Horendonk FC | 30 | 9 | 4 | 17 | 54-75 | -21 | 31 |
| 13. | Herenthout | 30 | 9 | 3 | 18 | 42-68 | -26 | 30 |
| 14. | Zandhoven | 30 | 6 | 5 | 19 | 34-66 | -32 | 23 |
| 15. | Tubantia Borgerhout | 30 | 2 | 12 | 16 | 27-60 | -33 | 18 |
| 16. | Schilde SK | 30 | 3 | 4 | 23 | 25-73 | -48 | 13 |
Voetbalkrant.com
- Bayern schrijft open brief aan fans
- Wordt Gomez alsnog topschutter?
- Kort: Oudenaarde en Centre-La Louvière in poleposition voor finale
- Zeven geschorsten kijken ontgoocheld toe
- Anderlecht volgt Griekse rechtsback
- Bailly of Sandomierski moet deze zomer opkrassen
- Wallaeys neemt zondag afscheid van KVO
- D'Onofrio zet zijn zinnen op Charleroi
- Seedorf gaat nog twee jaar door
- Vijf clubs in de running voor Van Gijseghem
