Stand
| 1. | Broechem | 20 | 46 |
| 2. | FC Merksem | 19 | 45 |
| 3. | Olympic Deurne | 20 | 43 |
| 4. | Zoersel | 20 | 34 |
| 5. | Wildert | 20 | 32 |
| 6. | Kalmthout SK | 20 | 31 |
| 7. | Oostmalle Sport | 20 | 30 |
| 8. | Borsbeek Sport | 20 | 28 |
| 9. | Massenhoven | 20 | 28 |
| 10. | Excelsior Bouwel | 20 | 27 |
| 11. | Ranst | 19 | 24 |
| 12. | Herenthout | 20 | 23 |
| 13. | Zandhoven | 20 | 18 |
| 14. | Horendonk FC | 20 | 16 |
| 15. | Schilde SK | 20 | 12 |
| 16. | Tubantia Borgerhout | 20 | 12 |
Volgende match
|
Antwerpen (3A) 28/01/2012 |
|
| Zandhoven | |
| Herenthout | |
Laatste nieuws
Meer nieuws
Uitslagenbord
| Antwerpen (3A) | 28/01/2012 | Zandhoven - Herenthout | - |
| Prov. Dames 3B | 28/01/2012 | Pulle - Zandhoven | - |
| Gew. Res. Reeks G | 28/01/2012 | Zandhoven A - Racing Emblem | - |
| Gew. Res. Reeks O | 28/01/2012 | Zandhoven B - Oelegem SK B | - |
| Gew. U21 reeks E | 28/01/2012 | Zandhoven - Westmalle | - |
| Gew. U17 reeks I | 29/01/2012 | Oelegem SK - Zandhoven | - |
| Gew. U15 reeks O | 29/01/2012 | Kontich FC - Zandhoven | - |
| Gew. U13 reeks Q | 29/01/2012 | Oelegem SK B - Zandhoven | - |
| Gew. U11 Reeks K | 28/01/2012 | Zandhoven A - Schilde SK A | - |
| U9 reeks H | 28/01/2012 | Zandhoven B - Zoersel B | - |
| U9 reeks N | 28/01/2012 | Schilde SK A - Zandhoven A | - |
| U8 reeks Y | 28/01/2012 | s Gravenwezel D - Zandhoven C | - |
| U8 reeks Z | 28/01/2012 | s Gravenwezel G - Zandhoven D | - |
| U7 REEKS BG | 28/01/2012 | Tubantia Borgerhout C - Zandhoven E | - |
Voetbalkrant.com
- Overzicht transfermarkt (27/01) - alle transfers en geruchten
- PSV neemt koppositie van AZ over, Mertens scoort
- Gerets mag koffers al pakken op Afrika Cup
- Degraen: "Het is niet aan KV Mechelen om onze rekening te maken"
- Juventus haalt rechtsachter terug
- Tévez niet naar Milan, Maxi Lopez wél
- Licentie Beerschot nog niet in orde
- UPDATE: Rodrigo Rojas trekt naar Chili
- Kabasele dicht bij Westerlo
- Internationale carrière voor Van Bossche?
